1 Preparéieren virun Montage
1.1Vergewëssert Iech datt d'Flangeverbindung, déi als ISO 6162-1 ausgewielt gëtt, den Ufuerderunge vun der Applikatioun entsprécht (z.B. bewäertten Drock, Temperatur etc.).
1.2Vergewëssert Iech datt d'Flangekomponenten (Flangestecker, Klemm, Schraube, O-Ring) a Ports entspriechen ISO 6162-1
1.3Vergewëssert Iech déi richteg Schrauwen, metresch fir Typ 1 an Zoll fir Typ 2.
1.4Vergewëssert Iech datt d'Komponente net mat ISO 6162-2 Deeler vermëschen.Wéi identifizéieren déi verschidde gesinn"Wéi ISO 6162-1 an ISO 6162-2 Flangeverbindung a Komponenten z'identifizéieren"link.
1.5Vergewëssert Iech datt all Dichtungs- an Uewerflächenschnëttplazen (och Hafen- a Flangekomponenten) fräi vu Burrs, Nicken, Kratzer an all auslännesch Material sinn.
2 Wéi richteg ze montéieren
2.1Fir ze hëllefen d'O-Ring-Scrub-Out ze minimiséieren, schmiert den O-Ring mat engem liichte Mantel vun der hydraulescher Flëssegkeet déi am System benotzt gëtt oder engem kompatiblen Ueleg, wann néideg.Besonnesch oppassen, well iwwerschësseg Schmierstoff kann aus dem Gelenk eraussichen an zu enger falscher Indikatioun vu Leckage féieren.
Notiz:O-Ringgréissten gesinn Dësch 1 oder Dësch 2, an et ass déiselwecht Gréisst fir metresch oder Zoll Schraube, et ass déiselwecht Gréisst fir ISO 6162-1 an ISO 6162-2 Flangeverbindungen, kee gemëschte Problem.
2.2Positionéiert de flänzleche Kapp an d'Flangeklemmen.
2.3Setzt d'gehärte Wäschmaschinnen op d'Schrauwen, a setzt d'Schrauwen duerch d'Lächer an de Klameren.
2.4Schrauwen d'Schrauwen mat der Hand an der Sequenz, déi an der Figur 1 ugewise gëtt, fir een eenheetleche Kontakt op all véier Schraubeplazen ze garantéieren, fir datt de Flange tippt, wat zu der Flange briechen kann während der Uwendung vum finalen Dréimoment.
Figur 1 - Schrauwen Spannungssequenz
2.5Dréimoment d'Schrauwen an der Sequenz an der Figur 1 an zwee oder méi Inkremente bis zum recommandéierte Schrauwenmomentniveau a benotzt déi entspriechend Schlësselgréissten an der Tabell 1 fir metresch Schrauwen an Dësch 2 fir Zoll Schraube.
Table 1 - Dréimoment a Schlësselgréissten mat metresche Schraube fir d'Montage vu Flansverbindungen déi dem ISO 6162-1 entspriechen
Nominell Gréisst | Maximum schaffen Drock | Typ 1 (Metrisch) | ||||||||
Schrauwen Fuedem | Schrauwen Längt mm | Schrauwen Dréimoment N.m | Wrench | O-ring | ||||||
MPa | bar | fir sechseckegen Kappschrauwen mm | fir Socket Kappschrauwen mm | Code | Inside Duerchmiesser mm | CQuerschnitt mm | ||||
13 | 35 | 350 | M8 | 25 | 32 | 13 | 6 | 210 | 18,64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 214 | 24,99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 219 | 32,92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 222 | 37,69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 228 | 56,74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | M12 | 40 | 130 | 18 | 10 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 241 | 98,02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 245 | 110,72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | M16 | 55 | 295 | 24 | 14 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Table 2 - Dréimoment a Schlësselgréissten mat Zoll Schraube fir d'Montage vu Flansverbindungen déi dem ISO 6162-entspriechen1
Nominell Gréisst | Maximum schaffen Drock | Typ 2 (Zoll) | ||||||||
Schrauwen Fuedem | Schrauwen Längt mm | Schrauwen Dréimoment N.m | Wrench | O-ring | ||||||
MPa | bar | fir sechseckegen Kappschrauwen in | fir Socket Kappschrauwen in | Code | Inside Duerchmiesser mm | CQuerschnitt mm | ||||
13 | 35 | 350 | 5/16-18 | 32 | 32 | 1/2 | 1/4 | 210 | 18,64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | 3/8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 214 | 24,99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | 3/8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 219 | 32,92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | 7/16-14 | 38 | 92 | 5/8 | 3/8 | 222 | 37,69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | 1/2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | 1/2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 228 | 56,74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | 1/2-13 | 44 | 150 | 3/4 | 3/8 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | 5/8-11 | 44 | 295 | 15/16 | 1/2 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 241 | 98,02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 245 | 110,72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 57 | 295 | 15/16 | 1/2 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Post Zäit: Jan-20-2022